月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 日 | 理事会・審議会(午後) | プラザ洞津 |
10 | 日 | 月次試合 | 各地区 | |
16 | 土 | 第71回県高校柔道選手権大会・第37回県高校女子柔道選手権大会 | 名張市武道交流館 | |
17 | 日 | 三重県審判講習会・全日本柔道連盟公認Cライセンス試験 | 名張市武道交流館 | |
30 | 土 | 第53回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会県予選・第23回女子同大会 | 名張市武道交流館 | |
5 | 1 | 日 | 月次試合 | 各地区 |
8 | 日 | 第53回三重県中学生柔道体重別選手権大会(男女個人) | 名張市武道交流館 | |
15 | 日 | 第36回三重県少年柔道大会兼第18回全国小学生学年別柔道大会三重県予選会 | 名張市武道交流館 | |
21・22 | 土・日 | 第34回マルちゃん杯中部少年柔道大会 | 津市サオリーナ | |
28・29 | 土・日 | 第72回県高校総合体育大会柔道競技・東海・全国予選(男女)団体・個人 | 名張市武道交流館 | |
6 | 5 | 日 | 第1回地区昇段審査会 / 三重県春季段別柔道大会・女子大会・高段者大会 | 各地区/鈴鹿市武道館 |
12 | 日 | 第27回柔整師杯県下少年柔道大会・第6回形大会 | 三重武道館 | |
26 | 日 | 形講習会(投の形 他) | 稲生高校武道場 | |
26 | 日 | 小学生強化練習会、東海ブロック合宿事前練習会 | 高田高校柔道場 | |
7 | 3 | 日 | 月次試合 | 各地区 |
9・10 | 土・日 | 東海地区高等専門学校柔道大会 | 鈴鹿市武道館 | |
27・28 | 水・金 | 第69回三重県中学校柔道大会・東海・全国予選会 | 亀山西野公園体育館 | |
9 | 4 | 日 | 月次試合(午前) / 第1回県昇段審査会(午後) | 各地区/三重武道館 |
三重県警察柔道・剣道大会 | 未定 | |||
10 | 9 | 日 | 第2回地区昇段審査会 | 各地区 |
30 | 日 | みえスポーツフェスティバル2022 柔道競技 | 名張市武道交流館 | |
11 | 6 | 日 | 月次試合 | 各地区 |
12 | 土 | 柔道B・C指導員養成講習会(1日目) | 鈴鹿市武道館 | |
13 | 日 | 三重県小学生錬成大会 | 鈴鹿市武道館 | |
20 | 日 | 柔道B・C指導員養成講習会(2日目) | 鈴鹿市武道館 | |
23 | 祝・水 | 全日本柔道連盟指導者講習会(予定) | 鈴鹿市武道館 | |
27 | 日 | 第48回三重県柔道体重別選手権大会 | 鈴鹿市武道館 | |
12 | 4 | 日 | 月次試合 | 各地区 |
11 | 日 | 第36回三重県中学生柔道新人大会(男女団体) | 名張市武道交流館 | |
18 | 日 | 柔道B指導員養成講習会(3日目) | 鈴鹿市武道館 | |
25 | 日 | 三重県中学校柔道強化練成会 | 名張市武道交流館 | |
令和3年 | ||||
1 | 8 | 日 | 月次試合(午前)/県常任理事会(午後2:00~) | 各地区・安濃中公民館研修室 |
14 | 土 | 第72回三重県高校柔道新人大会兼全国高校柔道選手権大会県予選(男女個人) | 名張市武道交流館 | |
21 | 土 | 第72回三重県高校柔道新人大会兼全国高校柔道選手権大会県予選(男女団体) | 名張市武道交流館 | |
22 | 日 | 三重県柔道選手権大会(男女)兼全日本柔道選手権大会東海予選会 | 鈴鹿市武道館 | |
2 | 5 | 日 | 第3回地区昇段審査会(午前)/第2回県昇段審査会(午後) | 各地区/鈴鹿市武道館 |
23 | 祝・木 | 第3回三重県スポーツ少年団柔道交流会 | 三重武道館 | |
26 | 日 | 会計監査・常任理事会(午前) | 鈴鹿市武道館 | |
3 | 5 | 日 | 月次試合 | 各地区 |
未定 | 三重県学生柔道大会 | 未定 | ||
12 | 日 | 第43回三重県少年柔道大会 | 三重武道館 |
COPYRIGHT © MIEKEN JUDO KYOKAI All rights reserved.