月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
3 | 30 | 日 | 理事会・総会(午後) | プラザ洞津 |
4 | 13 | 日 | 三重県柔道審判員講習会・全柔連公認Cライセンス学科・実技試験 | 鈴鹿市武道館 |
19 | 土 | 第74回三重県高校柔道選手権大会・第39回三重県高校女子柔道選手権大会 | ベルウィング武道交流館 | |
20 | 日 | 第1回参・四・五段昇段審査会(午前) | NHW三重武道館 | |
27 | 土 | 第56回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会県予選・第25回女子同大会 | ベルウィング武道交流館 | |
5 | 5 | 月祝 |
第24回東海柔道「形」競技大会 | 鈴鹿市武道館 |
11 | 日 | 第56回三重県中学生柔道体重別選手権大会(男女個人) | 西野公園体育館 | |
18 | 日 | 第12回三重県少年柔道選手権大会・全日本小学生柔道育成プロジェクト選考会 | 鈴鹿市武道館 | |
25 | 日 | 第1回初段・弐段審査試合・投の形講習会(午前) 第1回初段弐段形審査会(午後) | NHW三重武道館 | |
31 | 土 | 第74回県高校総合体育大会柔道競技・東海・全国予選(男女)団体 | ベルウィング武道交流館 | |
6 | 1 | 日 | 第74回県高校総合体育大会柔道競技・東海・全国予選(男女)個人 | ベルウィング武道交流館 |
15 | 日 | 第39回柔整師杯県下少年柔道大会・第11回形大会 | NHW三重武道館 | |
21・22 | 土・日 | 東海高校総体 | ベルウィング武道交流館 | |
7 | 13 | 日 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会東海地区予選会 | ベルウィング武道交流館 |
26・27 | 土・日 | 第72回三重県中学校柔道大会・東海・全国予選会 | 西野公園体育館 | |
8 | 24 | 日 | 国民スポーツ大会東海ブロック大会柔道競技 | 静岡県立武道館 |
9 | 6・7 | 土・日 | 第16回日の丸キッズ柔道大会 | 四日市市総合体育館 |
21 | 日 | 東海地区講道館柔道「形」講習会 | 三滝武道館 | |
28 | 日 | 東海柔道連合会六段特別審議会 | 鈴鹿市武道館 | |
10 | 5 | 日 | 滋賀国民スポーツ大会(10/5~7) | 長浜伊香ツインアリーナ |
12 | 日 | みえスポーツフェスティバル2025 柔道競技 | ベルウィング武道交流館 | |
11 | 1・2 | 土・日 | 第39回三重県中学生柔道新人大会 | 西野公園体育館 |
3 | 月・祝 | 三重県小学生錬成大会 | 鈴鹿市武道館 | |
9 | 日 | 第2回初段・弐段審査試合・投の形講習会(午前) 第1回初段弐段形審査会(午後) 第2回参・四・五段昇段審査会(午前) |
NHW三重武道館 | |
16 | 日 | 柔道C指導員養成講習会(1日目) | 鈴鹿市武道館 | |
23 | 日 | 柔道C指導員養成講習会(2日目) | 鈴鹿市武道館 | |
30 | 日 | 第49回三重県柔道体重別選手権大会 | 鈴鹿市武道館 | |
12 | 7 | 日 | 第3回初段弐段審査・投の形講習会(午前)形講習会(午後 | NHW三重武道館 |
13・14 | 土・日 | 第2回YAWARA Challenge tournament | 四日市市総合体育館 | |
20・21 | 土・日 | 第74回三重県高校柔道新人大会兼全国高校柔道選手権大会県予選(男女個人・団体) | ベルウィング武道交流館 | |
21 | 日 | 三重県中学校柔道強化練成会 | 西野公園体育館 | |
令和8年 | ||||
1 | 11 | 日 | 県常任理事会(午前) | 鈴鹿市武道館 |
第5回三重県スポーツ少年団柔道交流大会 | NHW三重武道館 | |||
18 | 日 | 三重県柔道選手権大会・全日本柔道選手権大会三重県予選会(男女) | 鈴鹿市武道館 | |
2 | 1 | 日 | 第4回初段弐段審査・投の形講習会(午前) 第3回初段弐段形審査会(午後) | NHW三重武道館 |
22 | 日 | 会計監査・常任理事会(午前) | 鈴鹿市武道館 | |
3 | 1 | 日 | 東海柔道連合会総会(午前)・全日本柔道選手権(男女)東海地区予選会(午後) | 鈴鹿市武道館 |
8 | 日 | 第44回三重県少年柔道大会 | NHW三重武道館 | |
三重県中学生柔道強化練成会 | 西野公園体育館 | |||
三重県学生柔道大会 | 未定 |
COPYRIGHT © MIEKEN JUDO KYOKAI All rights reserved.