大会名 | 日時 | 会場 | 人数 | 審判長 | 審判員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日本ジュニア柔道 体重別選手権大会県予選会 |
4月27日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
32 | 清水雄希 | 田端隆宣(審) | 畑中健司(審) | 白濵睦海(審) | 落合真衣(審) |
吉田 建(審) | 中北裕喜(審) | 明石弘平(津) | 葛巻隆弘(桑) | |||||
小林亮司(桑) | 清水 健(桑) | 柳川宏幸(四) | 新井雅美(四) | |||||
弓矢竜太(四) | 栁川一朗(四) | 清水未来(四) | 山本瑠那(四) | |||||
伊藤裕史(四) | 白山恵里菜(四) | 安保欧貴(鈴) | 林田直也(鈴) | |||||
松倉佑樹(津) | 大西敦史(津) | 中里陽介(津) | 濵本好政(津) | |||||
中谷有二(松) | 西岡正訓(伊) | 本木靖剛(伊) | 森田知徳(賀) | |||||
稲澤真人(賀) | 佐伯祐子(賀) | 莊司和大(賀) | 永田将大(牟) | |||||
三重県少年柔道大会 兼全国小学生学年別 柔道大会県予選会 |
5月18日(日) 別途指示 |
鈴鹿市 武道館 |
28 | 辻本 修 | 畑中健司(審) | 佐藤武尊(審) | 落合真衣(審) | 松浦 亮(審) |
吉田 建(審) | 明石弘平(津) | 六藤 匠(桑) | 伊藤友一(桑) | |||||
柳川宏幸(四) | 弓矢竜太(四) | 櫻井裕昭(四) | 菊岡勝弘(四) | |||||
内田愛美(四) | 岡田由佳(四) | 清水未来(四) | 山本瑠那(四) | |||||
白山恵里菜(四) | 安保欧貴(鈴) | 松倉佑樹(津) | 上路大将(津) | |||||
谷口 隆(津) | 淺生拓真(津) | 深美幸治(津) | 水野敬太(松) | |||||
太田安彦(松) | 松田悠佑(伊) | 森田知徳(賀) | 前田武寛(牟) | |||||
みえスポーツフェスティバル 柔道競技 |
10月12日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
12 | 清水雄希 | 前田憲吾(審) | 落合真衣(審) | 清水 健(桑) | 新井雅美(四) |
櫻井裕昭(四) | 橋爪良太(四) | 川田真吾(鈴) | 山田啓義(鈴) | |||||
柴田 聖(津) | 上路大将(津) | 上村 誠(伊) | 佐伯祐子(賀) | |||||
県柔道体重別選手権大会 | 11月30日(日) 別途指示 |
鈴鹿市 武道館 |
12 | 清水雄希 | 田端隆宣(審) | 白濵睦海(審) | 中北裕喜(審) | 岡本さおり(四) |
内田愛美(四) | 岡田由佳(四) | 伊藤裕史(四) | 白山恵里菜(四) | |||||
林田直也(鈴) | 濵本好政(津) | 本木靖剛(伊) | 永田将大(牟) | |||||
三重県柔道選手権大会 兼全日本柔道選手権大会県予選会 三重県女子柔道選手権大会 兼全日本女子柔道選手権大会県予選会 |
1月18日(日) 別途指示 |
鈴鹿市 武道館 |
16 | 清水雄希 | 畑中健司(審) | 白濵睦海(審) | 吉田 建(審) | 中北裕喜(審) |
柳川宏幸(四) | 新井雅美(四) | 弓矢竜太(四) | 櫻井裕昭(四) | |||||
栁川一朗(四) | 小林一憲(四) | 清水 将(四) | 川﨑洋平(鈴) | |||||
林田直也(鈴) | 柴田 聖(津) | 上路大将(津) | 濵本好政(津) | |||||
三重県少年大会 | 3月8日(日) 別途指示 |
三重武道館 | 20 | 清水雄希 | 田端隆宣(審) | 前田憲吾(審) | 佐藤武尊(津) | 松浦 亮(審) |
上地秀孝(審) | 明石弘平(津) | 伊藤友幸(桑) | 清水 健(桑) | |||||
伊藤裕史(四) | 松倉佑樹(津) | 山岡知足(津) | 梅田健人(津) | |||||
濱浦大貴(津) | 加藤翔弥(津) | 井落竜大(津) | 上村 誠(伊) | |||||
松田 拓(伊) | 本木靖剛(伊) | 森田知徳(賀) | 永田将大(牟) |
※欠席者は代理審判員(同じ地区でなくてもよい)を出し、地区理事長に連絡を入れて下さい。地区理事長はその旨を審判長まで連絡して下さい。
COPYRIGHT © MIEKEN JUDO KYOKAI All rights reserved.