大会名 | 日時 | 会場 | 人数 | 審判長 | 審判員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日本ジュニア柔道 体重別選手権大会県予選会 |
4月27日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
32 | 辻本 修 | 清水雄希(審) | 吉田 明(審) | 畑中健司(審) | 田端隆宣(審) |
吉田 建(審) | 河合明奈(審) | 白濵睦海(審) | 落合真衣(審) | |||||
中北裕喜(審) | 小林亮司(桑) | 弓矢竜太(四) | 新井雅美(四) | |||||
岡本さおり(四) | 橋爪良太(四) | 内田愛美(四) | 清水未来(四) | |||||
山本瑠那(四) | 岡田由佳(四) | 山田啓義(鈴) | 柴田 聖(津) | |||||
上路大将(津) | 中里陽介(津) | 谷口 隆(津) | 田中大介(津) | |||||
浅生拓真(津) | 反中佑起(津) | 太田安彦(松) | 上村 誠(伊) | |||||
松田 拓(伊) | 稲澤真人(賀) | 森田知徳(賀) | 佐伯祐子(賀) | |||||
三重県少年柔道大会 兼全国小学生学年別 柔道大会県予選会 |
5月12日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
28 | 辻本 修 | 前田憲吾(審) | 佐藤武尊(審) | 廣瀬篤郎(審) | 松浦 亮(審) |
上地秀孝(審) | 吉田 建(審) | 落合真衣(審) | 柳川宏幸(四) | |||||
菊岡勝弘(四) | 村木康大(四) | 清水 将(四) | 川﨑洋平(鈴) | |||||
川田真吾(鈴) | 松倉佑樹(津) | 深美幸治(津) | 山岡知足(津) | |||||
明石弘平(津) | 梅田健人(津) | 濱浦大貴(津) | 加藤翔弥(津) | |||||
井落竜大(津) | 中谷有二(松) | 西岡正訓(伊) | 上村 誠(伊) | |||||
荘司和大(賀) | 森田知徳(賀) | 佐伯祐子(賀) | 前田武寛(牟) | |||||
みえスポーツフェスティバル 柔道競技 |
10月13日(日) 別途指示 |
名張市 武道交流館 |
12 | 辻本 修 | 吉田 明(審) | 清水雄希(審) | 伊藤友幸(桑) | 葛巻隆弘(桑) |
六藤 匠(桑) | 柳川宏幸(四) | 岡田由佳(四) | 橋爪良太(四) | |||||
安保欧貴(鈴) | 山田啓義(鈴) | 大西敦史(津) | 反中佑起(津) | |||||
県柔道体重別選手権大会 | 11月24日(日) 別途指示 |
鈴鹿市 武道館 |
12 | 辻本 修 | 田端隆宣(審) | 河合明奈(審) | 畑中健司(審) | 櫻井裕昭(四) |
清水未来(四) | 山本瑠那(四) | 岡田由佳(四) | 橋爪良太(四) | |||||
瀬古秀樹(松) | 太田安彦(松) | 松田 拓(伊) | 佐伯祐子(賀) | |||||
三重県柔道選手権大会 兼全日本柔道選手権大会県予選会 三重県女子柔道選手権大会 兼全日本女子柔道選手権大会県予選会 |
1月19日(日) 別途指示 |
三重武道館 | 16 | 辻本 修 | 清水雄希(審) | 畑中健司(審) | 白濵睦海(審) | 伊藤友一(桑) |
岡本さおり(四) | 柳川宏幸(四) | 弓矢竜太(四) | 新井雅美(四) | |||||
櫻井裕昭(四) | 柳川一朗(四) | 内田愛美(四) | 安保欧貴(松) | |||||
川﨑洋平(鈴) | 川田真吾(鈴) | 柴田 聖(津) | 上路大将(津) | |||||
三重県少年大会 | 3月9日(日) 別途指示 |
三重武道館 | 20 | 辻本 修 | 前田憲吾(審) | 佐藤武尊(津) | 廣瀬篤郎(審) | 白濵睦海(審) |
松浦 亮(審) | 上地秀孝(審) | 中北裕喜(審) | 六藤 匠(桑) | |||||
柳川一朗(四) | 岩本裕史(四) | 村木康大(四) | 清水 将(四) | |||||
山田啓義(鈴) | 松倉佑樹(津) | 谷口 隆(津) | 中里陽介(津) | |||||
反中佑起(津) | 太田安彦(松) | 松田悠佑(伊) | 松田 拓(伊) |
※欠席者は代理審判員(同じ地区でなくてもよい)を出し、地区理事長に連絡を入れて下さい。地区理事長はその旨を審判長まで連絡して下さい。
COPYRIGHT © MIEKEN JUDO KYOKAI All rights reserved.