番号 | 地区名 | チームID | チーム名 | 代表指導者氏名 | 指導者メンバーID |
1 | 桑名 | 411136883 | 長島道場 | 脇谷 浩也 | 501790834 |
2 | 桑名 | 410132237 | 尚武館 | 金羅 忠文 | 500140161 |
3 | 桑名 | 410208033 | いなべ柔道会 | 水谷 澄夫 | 500259388 |
4 | 桑名 | 410578355 | さざれ道場 | 森部 幸泰 | 500793805 |
5 | 桑名 | 410045999 | 桑名柔道教室 | 島田 靖司 | 500077615 |
6 | 桑名 | 410059074 | 石榑道場 | 伊藤 典明 | 500058507 |
7 | 桑名 | 410152294 | 香取道場 | 伊藤 孝彦 | 500271404 |
8 | 桑名 | 410318841 | 木曽岬柔道教室 | 松永 浩 | 500422513 |
9 | 四日市 | 410297187 | かわごえ柔塾 | 山村 幸雄 | 500584482 |
11 | 四日市 | 410292489 | 四日市しもの柔道クラブ | 下田 哲也 | 501505702 |
12 | 四日市 | 410399492 | 四日市柔道同好会 | 堀 宏作 | 500652682 |
13 | 四日市 | 410511110 | さくら道場 | 小林 茂夫 | 500661700 |
14 | 四日市 | 410596474 | 菰野柔友会(菰野柔道教室) | 伊藤 己紀生 | 500941404 |
15 | 四日市 | 410830863 | 神前柔道教室 | 坂下 博夫 | 501404805 |
16 | 鈴鹿 | 410004963 | 鈴鹿柔道教室 | 中西 孝之 | 501045916 |
17 | 鈴鹿 | 410863680 | 亀山柔道クラブ | 川戸 正志 | 501165728 |
18 | 鈴鹿 | 411132728 | 鈴鹿錬成会 | 川﨑 洋平 | 501050704 |
19 | 津 | 410140459 | 河芸柔道クラブ | 柴田 聖 | 500306452 |
20 | 津 | 410157705 | 久居柔道教室 | 濵本 好政 | 502865367 |
21 | 津 | 410230492 | 三重武道館 | 乙部 満生 | 500434355 |
22 | 津 | 410269529 | 柔俊塾 | 山村 隆博 | 500336509 |
23 | 津 | 410474382 | 安濃柔道クラブ | 上路 大将 | 500619884 |
24 | 津 | 410697866 | 芸濃柔道クラブ | 小林 辰男 | 501167347 |
25 | 津 | 410909399 | 久居自衛隊 | 山村 隆博 | 500336509 |
26 | 津 | 411020819 | 庄野柔道クラブ | 松田 洋司 | 500706149 |
27 | 松阪 | 410559731 | 飯高少年柔道香肌クラブ | 木下 幸一 | 500797937 |
28 | 松阪 | 410352364 | 三雲柔道クラブ | 河田 恵吾 | 500445768 |
29 | 松阪 | 410389626 | 飯高少年柔道宮前クラブ | 中村 義則 | 500659437 |
30 | 松阪 | 410642829 | 粥見道場 | 森田 敏哉 | 501559620 |
31 | 松阪 | 410128906 | 相承館 | 田端 隆宣 | 500137672 |
32 | 松阪 | 410355556 | 松阪市武道館柔道教室 | 榊 吉治 | 500484762 |
33 | 伊賀 | 410353981 | 伊賀柔道教室 | 中井 秀幸 | 500448777 |
34 | 伊賀 | 410400797 | 名張柔道スポーツ少年団 | 吉田 建 | 500516014 |
35 | 伊賀 | 410403034 | 山里道場 | 猪田 真彰 | 500448784 |
36 | 伊勢 | 410080264 | 鳥武館柔道スポーツ少年団 | 上村 繁 | 500098986 |
37 | 伊勢 | 410213784 | 小俣アスレック柔道クラブ | 吉岡 秋浩 | 500270472 |
38 | 伊勢 | 410256488 | 五ヶ所柔道スポーツ少年団 | 西岡 正訓 | 500322041 |
39 | 伊勢 | 410632215 | 伊勢柔道倶楽部 | 山本 貴夫 | 502037596 |
40 | 伊勢 | 410388275 | 浜島柔道教室 | 谷水 節幸 | 500492199 |
41 | 伊勢 | 410568952 | 長岡柔道スポーツ少年団 | 中村 辰行 | 500796247 |
42 | 牟婁 | 410467804 | 黒潮柔道スポーツ少年団 | 濵口 全功 | 500633925 |
43 | 牟婁 | 410304615 | 紀宝柔道会 | 莊司 裕 | 500385729 |
44 | 牟婁 | 410352931 | 尾鷲柔道スポーツ少年団 | 辻木 宏昌 | 500447091 |
45 | 牟婁 | 410316801 | 大道館 | 前田 武久 | 500397609 |
中学校 | |||||
番号 | 地区名 | チームID | チーム名 | 代表指導者氏名 | 指導者メンバーID |
1 | 桑名 | 410090279 | いなべ市立大安中学校 | 伊藤 友一 | 500673011 |
2 | 桑名 | 410336725 | 木曽岬町立木曽岬中学校 | 金沢 修 | 501545042 |
3 | 桑名 | 410389927 | 桑名市立成徳中学校 | 清水 健 | 501472839 |
5 | 四日市 | 410236740 | 四日市市立朝明中学校 | 内田 愛美 | 501281318 |
6 | 四日市 | 410330364 | 四日市市立南中学校 | 水谷 由香 | |
7 | 四日市 | 410409106 | 四日市市立中部中学校 | 山口 将之 | 501189403 |
8 | 四日市 | 410503879 | 四日市市立三滝中学校 | 岡本 さおり | 501189390 |
9 | 四日市 | 410626418 | 四日市市立桜中学校 | 清水 未来 | 501260997 |
10 | 四日市 | 410674555 | 四日市市立大池中学校 | 山本 晃平 | 500504513 |
11 | 四日市 | 410728454 | 菰野町立菰野中学校 | 畑中 健司 | 500979099 |
12 | 四日市 | 410782684 | 四日市市立内部中学校 | 菊岡 勝弘 | 501260997 |
13 | 鈴鹿 | 410394432 | 神戸中学校 | 山際 貴之 | 500660916 |
14 | 鈴鹿 | 410736846 | 鈴鹿市立千代崎中学校 | ||
15 | 鈴鹿 | 410934737 | 鈴鹿市立大木中学校 | 山田 啓義 | 501128874 |
16 | 津 | 410054481 | 津市立久居中学校 | 三浦 健 | 500570786 |
17 | 津 | 410181604 | 津市立朝陽中学校 | 蟹江 文久 | |
18 | 津 | 410280151 | 津市立芸濃中学校 | 福路 浩章 | 500521457 |
19 | 津 | 410472169 | 高田中学校 | 上路 大将 | 500619884 |
20 | 津 | 410692865 | 津市立東観中学校 | 小林 誠 | 501292520 |
21 | 松阪 | 410236326 | 明和町立明和中学校 | 中谷 有二 | 500137662 |
22 | 松阪 | 410276433 | 松阪市立久保中学校 | 山本 真衣 | 500491970 |
23 | 松阪 | 410448822 | 松阪市立三雲中学校 | 河合 明奈 | 500676969 |
24 | 松阪 | 410666763 | 松阪市立中部中学校 | 水野 敬太 | 500676957 |
25 | 伊賀 | 410022344 | 名張市立名張中学校 | 森田 知徳 | 500653782 |
26 | 伊賀 | 410338583 | 名張市立北中学校 | 濱野 博臣 | 500429351 |
27 | 伊賀 | 410695741 | 名張市立赤目中学校 | 宮本 正寛 | 501015094 |
28 | 伊賀 | 411015983 | 伊賀市立大山田中学校 | 矢原 朱花 | |
29 | 伊賀 | 411067437 | 伊賀市立上野南中学校 | 川端 紀生 | |
30 | 伊勢 | 410657783 | 鳥羽市立鳥羽東中学校 | 中里 吉宏 | |
31 | 伊勢 | 411139407 | 鳥羽市立長岡中学校 | 石田 隆宏 | |
32 | 伊勢 | 411142535 | 加茂中学校 | 松本 歩 | |
33 | 牟婁 | 410181420 | 熊野市立木本中学校 | 松田 元 | 500229647 |
34 | 牟婁 | 410300813 | 紀宝町立矢渕中学校 | 永田 将大 | 500385760 |
高等学校等 | |||||
番号 | 地区名 | チームID | チーム名 | 代表指導者氏名 | 指導者メンバーID |
1 | 桑名 | 410149046 | 県立桑名西高等学校 | 六藤 匠 | 501377288 |
2 | 桑名 | 410206232 | 県立桑名工業高校 | 羽場 幸彦 | 500166795 |
3 | 桑名 | 410321551 | 県立桑名北高校 | 小林 亮司 | 500403832 |
4 | 桑名 | 410413210 | 県立桑名高校 | 新井 雅美 | 500595022 |
5 | 桑名 | 410959144 | 津田学園高校 | 多田 圭介 | 501539177 |
6 | 四日市 | 410124135 | 県立四日市中央工業高等学校 | 岩本 裕史 | 500150699 |
7 | 四日市 | 410143770 | 海星高校 | 小林 一憲 | 500625265 |
8 | 四日市 | 410383957 | 県立四日市工業高校 | 柳川 宏幸 | 500542868 |
10 | 四日市 | 410404930 | 県立四日市南高校 | 山下 浩司 | 500533636 |
11 | 四日市 | 410430355 | 県立四日市高校 | 櫻井 裕昭 | 500562580 |
12 | 四日市 | 410456201 | 県立四日市農芸高校 | 川戸 正志 | 500490476 |
13 | 四日市 | 410474582 | 県立四日市商業高等学校 | 櫻井 裕昭 | 500652741 |
14 | 四日市 | 410529709 | 県立北星高等学校 | 熊谷 由里 | 500713592 |
15 | 四日市 | 411099798 | 県立川越高等学校 | 500707955 | |
16 | 鈴鹿 | 410248081 | 鈴鹿高校 | 林田 直也 | 500302763 |
17 | 鈴鹿 | 410330759 | 県立稲生高校 | 安保 欧貴 | 500566355 |
18 | 鈴鹿 | 410777231 | 県立亀山高校 | 川戸 正志 | 501165728 |
19 | 鈴鹿 | 410895474 | 県立神戸高校 | 水谷 一樹 | 501549475 |
20 | 鈴鹿 | 411014262 | 私立徳風高校通信制 | 宮部 将良 | |
21 | 津 | 410214668 | 高田高校 | 上路 大将 | 500619884 |
22 | 津 | 411076310 | 青山高校 | 室井 光明 | 500710699 |
23 | 松阪 | 410136074 | 県立松阪工業高校 | 山中 庸也 | 500176589 |
25 | 伊賀 | 410130828 | 県立名張高校 | 稲澤 真人 | 501304079 |
26 | 伊賀 | 410247121 | 県立伊賀白鳳高校 | 茂手木 博人 | |
27 | 伊勢 | 410090176 | 私立皇學館高校 | 山崎 陽祐 | 500159436 |
28 | 伊勢 | 410266240 | 県立伊勢高校 | 太田 成彦 | 500624351 |
29 | 伊勢 | 410302415 | 南伊勢高校(度会校舎) | 松嵜 好晴 | |
30 | 伊勢 | 410341399 | 南伊勢高等学校南勢校舎 | 西岡 伸裕 | 500322066 |
31 | 伊勢 | 410442552 | 三重県立伊勢工業高校 | 伊藤 淳 | |
32 | 伊勢 | 410493177 | 県立宇治山田高等学校 | 中井 孝好 | 500270481 |
33 | 牟婁 | 410176486 | 三重県立紀南高等学校 | 莊司 和大 | 501304084 |
34 | 牟婁 | 410257883 | 三重県立木本高等学校 | 森本 安喜 | 500319020 |
35 | 牟婁 | 410539471 | 三重県立尾鷲高等学校 | 永井 裕也 | 500742771 |
36 | 鈴鹿 | 410179375 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 仲本 朝基 | |
37 | 伊賀 | 410169426 | 近畿大学工業高等専門学校 | 辻本 修 | 500209013 |
38 | 伊勢 | 410339178 | 鳥羽商船高等専門学校 | 林 浩一 |
COPYRIGHT c MIEKEN JUDO KYOKAI All rights reserved.